1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | EU Allemagne | UK | FR France |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 10 | 40 |
| M | 40 | 12 | 42 |
| L | 42 | 14 | 44 |
| XL | 44 | 16 | 46 |
| 2XL | 46 | 18 | 48 |
| 3XL | 48 | 20 | 50 |
| 4XL | 50 | 22 | 52 |
| 5XL | 52 | 24 | 54 |
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur dos (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 |
| Largeur épaules (cm) | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| Tour de poitrine (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Tour du pied (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
| Longueur manche (cm) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Tour de poignet (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Longueur latérale (cm) | 92 | 93.5 | 95 | 96.5 | 98 | 99.5 | 101 | 102.5 |
| Tour de taille (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Tour de hanches (cm) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Tour splénique (cm) | 67.5 | 70.2 | 72.9 | 75.6 | 78.3 | 81 | 83.7 | 86.4 |
| Tour de jambe (cm) | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 |
| Vague avant (cm) | 32 | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.2 |
| Vague arrière (cm) | 41 | 41.7 | 42.4 | 43.1 | 43.8 | 44.5 | 45.2 | 45.9 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

