1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.43 | 27.56 | 39.37 | 51.18 |
| M | 37.4 | 29.53 | 41.34 | 51.97 |
| L | 39.37 | 31.5 | 43.31 | 52.76 |
| XL | 41.34 | 33.46 | 45.28 | 53.54 |
| 2XL | 43.31 | 35.43 | 47.24 | 54.33 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

