1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | UK/AU/NZ | USA/CA | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 33.6 | 64 | 25.6 | 122 | 48.8 | 6 | 2 | 34 |
| S | 88 | 35.2 | 68 | 27.2 | 123 | 49.2 | 8 | 4 | 36 |
| M | 92 | 36.8 | 72 | 28.8 | 124 | 49.6 | 10 | 6 | 37 |
| L | 96 | 38.4 | 76 | 30.4 | 125 | 50 | 12 | 8 | 40 |
| XL | 100 | 40 | 80 | 32 | 126 | 50.4 | 14 | 10 | 42 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

