1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| M | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
| L | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
| XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) |
|---|---|---|---|
| S | 31.9-33.9 | 24-26 | 33.9-35.8 |
| M | 33.9-35.8 | 26-28 | 35.8-37.8 |
| L | 35.8-37.8 | 28-30 | 37.8-39.8 |
| XL | 37.8-39.8 | 30-32 | 39.8-41.8 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

