1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.58" | 98 | 20.87" | 53 | 51.58" | 131 |
| S | 40.15" | 102 | 21.25" | 54 | 51.96" | 132 |
| M | 41.73" | 106 | 21.65" | 55 | 52.36" | 133 |
| L | 43.31" | 110 | 22.04" | 56 | 52.75" | 134 |
| XL | 44.88" | 114 | 22.44" | 57 | 53.14" | 135 |
| 2XL | 46.45" | 118 | 22.83" | 58 | 53.54" | 136 |
| 3XL | 48.03" | 122 | 23.23" | 59 | 53.94" | 137 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

