1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 29.9 | 37 | 14.8 | 100 | 39.4 |
| M | 77 | 30.3 | 38 | 15.2 | 105 | 41.3 |
| L | 78 | 30.7 | 39 | 15.4 | 110 | 43.3 |
| XL | 79 | 31.1 | 40 | 15.7 | 115 | 45.3 |
| 2XL | 80 | 31.5 | 41 | 16.1 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 81 | 31.9 | 42 | 16.5 | 125 | 49.2 |
| 4XL | 82 | 32.3 | 43 | 16.9 | 130 | 51.2 |
| 5XL | 83 | 32.7 | 44 | 17.3 | 135 | 53.1 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

