1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Épaules (cm) | Épaules (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56 | 21.8 | 96 | 37.4 | 41 | 16.0 | 60 | 23.4 |
| S | 57 | 22.2 | 100 | 39.0 | 42 | 16.4 | 61 | 23.8 |
| M | 58 | 22.6 | 104 | 40.6 | 43 | 16.8 | 62 | 24.2 |
| L | 59 | 23.0 | 110 | 42.9 | 44 | 17.2 | 63 | 24.6 |
| XL | 60 | 23.4 | 116 | 45.2 | 45 | 17.6 | 64 | 25.0 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

