1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Épaule (cm) | Épaule (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 21.8 | 96 | 37.4 | 38 | 14.8 | 57 | 22.2 |
| M | 57 | 22.2 | 100 | 39.0 | 39 | 15.2 | 58 | 22.6 |
| L | 58 | 22.6 | 104 | 40.6 | 40 | 15.6 | 59 | 23.0 |
| XL | 59 | 23.0 | 108 | 42.1 | 41 | 16.0 | 60 | 23.4 |
| 2XL | 60 | 23.4 | 112 | 43.7 | 42 | 16.4 | 61 | 23.8 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

