1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Épaule (cm) | Épaule (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 118.00 | 46.02 | 105.00 | 40.95 | 39.00 | 15.21 |
| M | 8 | 119.00 | 46.41 | 110.00 | 42.90 | 40.00 | 15.60 |
| L | 10 | 120.00 | 46.80 | 115.00 | 44.85 | 41.00 | 15.99 |
| XL | 12 | 121.00 | 47.19 | 120.00 | 46.80 | 42.00 | 16.38 |
| 2XL | 14 | 122.00 | 47.58 | 125.00 | 48.75 | 43.00 | 16.77 |
| 3XL | 16 | 123.00 | 47.97 | 130.00 | 50.70 | 44.00 | 17.16 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

