1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Largeur d'épaule (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 37 | 57 | 88 |
| L | 38 | 58 | 92 |
| XL | 39 | 59 | 96 |
| 2XL | 40 | 60 | 100 |
| 3XL | 41 | 61 | 104 |
| 4XL | 42 | 62 | 108 |
| Taille | Largeur d'épaule (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 77 | 55 | 92 |
| L | 38 | 78 | 55.5 | 96 |
| XL | 39 | 79 | 56 | 100 |
| 2XL | 40 | 80 | 56.5 | 104 |
| 3XL | 41 | 81 | 57 | 108 |
| 4XL | 42 | 82 | 57.5 | 112 |
| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de cuisse (cm) | Entrejambe (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 90 | 100 | 33 | 74-105 |
| L | 91 | 105 | 35 | 76-107 |
| XL | 92 | 110 | 37 | 78-109 |
| 2XL | 93 | 115 | 39 | 80-111 |
| 3XL | 94 | 120 | 41 | 82-113 |
| 4XL | 95 | 125 | 43 | 84-115 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

