1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du haut (cm) | Longueur du haut (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Épaules (cm) | Épaules (in) | Longueur du pantalon (cm) | Longueur du pantalon (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 25.4 | 94 | 36.7 | 34 | 13.3 | 101 | 39.4 | 66 | 25.7 | 108 | 42.1 |
| M | 66 | 25.7 | 99 | 38.6 | 35 | 13.7 | 102 | 39.8 | 71 | 27.7 | 113 | 44.1 |
| L | 67 | 26.1 | 104 | 40.6 | 36 | 14.0 | 103 | 40.2 | 76 | 29.6 | 118 | 46.0 |
| XL | 68 | 26.5 | 109 | 42.5 | 37 | 14.4 | 104 | 40.6 | 81 | 31.6 | 123 | 48.0 |
| 2XL | 69 | 26.9 | 114 | 44.5 | 38 | 14.8 | 105 | 41.0 | 86 | 33.5 | 128 | 49.9 |
| 3XL | 70 | 27.3 | 119 | 46.4 | 39 | 15.2 | 106 | 41.3 | 91 | 35.5 | 133 | 51.9 |
| 4XL | 71 | 27.7 | 124 | 48.4 | 40 | 15.6 | 107 | 41.7 | 96 | 37.4 | 138 | 53.8 |
| 5XL | 72 | 28.1 | 129 | 50.3 | 41 | 16.0 | 108 | 42.1 | 111 | 43.3 | 143 | 55.8 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

