1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Taille (nom) | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur de manche (cm) | Longueur de manche (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Small | 4 | 8 | 34 | 96 | 37.80 | 53 | 20.87 | 70 | 27.56 |
| M | Medium | 6 | 10 | 36 | 102 | 40.16 | 54 | 21.26 | 71 | 27.95 |
| L | Large | 8 | 12 | 38 | 108 | 42.52 | 55 | 21.65 | 72 | 28.35 |
| XL | X-Large | 10 | 14 | 40 | 114 | 44.88 | 56 | 22.05 | 73 | 28.74 |
| XXL | 2X-Large | 12 | 16 | 42 | 120 | 47.24 | 57 | 22.44 | 74 | 29.13 |
| XXXL | 3X-Large | 14 | 18 | 44 | 126 | 49.61 | 58 | 22.83 | 75 | 29.53 |
| XXXXL | 4X-Large | 16 | 20 | 46 | 132 | 51.97 | 59 | 23.23 | 76 | 29.92 |
| XXXXXL | 5X-Large | 18 | 22 | 48 | 138 | 54.33 | 60 | 23.62 | 77 | 30.31 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

