1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille US | Taille EU | Taille CN | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 34 | 35 | 22.5 |
| 5 | 35 | 36 | 22.8 |
| 5.5 | 35.5 | 36 | 23.1 |
| 6 | 36 | 37 | 23.5 |
| 6.5 | 37 | 38 | 23.8 |
| 7 | 37.5 | 38 | 24.1 |
| 7.5 | 38 | 39 | 24.5 |
| 8 | 38.5 | 39 | 24.8 |
| 8.5 | 39 | 40 | 25.1 |
| 9 | 40 | 41 | 25.4 |
| 9.5 | 41 | 41 | 25.7 |
| 10 | 42 | 42 | 26 |
| 10.5 | 42.5 | 43 | 26.7 |
| 11 | 43 | 44 | 27.3 |
| 11.5 | 44 | 44 | 27.5 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

