1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK | AU | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 8 | 94.3 | 37.1 | 90 | 35.4 |
| M | 10/12 | 10/12 | 95.5 | 37.5 | 94 | 37 |
| L | 14 | 14 | 96.7 | 38.1 | 98 | 38.6 |
| XL | 16 | 16 | 97.9 | 38.5 | 102 | 40.2 |
| 2XL | 18 | 18 | 99.1 | 39 | 106 | 41.7 |
| 3XL | 20 | 20 | 100.3 | 39.5 | 110 | 43.3 |
| 4XL | 22 | 22 | 101.5 | 40 | 114 | 44.9 |
| 5XL | 24 | 24 | 102.7 | 40.7 | 118 | 46.5 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

