1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 19.3 | 103 | 40.6 | 94 | 37 |
| M | 50 | 19.7 | 104 | 40.9 | 98 | 38.6 |
| L | 51 | 20.1 | 105 | 41.3 | 102 | 40.2 |
| XL | 52 | 20.5 | 106 | 41.7 | 106 | 41.7 |
| 2XL | 53 | 20.9 | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 54 | 21.3 | 108 | 42.5 | 114 | 44.9 |
| 4XL | 55 | 21.7 | 109 | 42.9 | 118 | 46.5 |
| 5XL | 56 | 22 | 110 | 43.3 | 122 | 48 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

