1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Code européen | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 70 | 96 | 148 | 37 | 60 |
| M | 38 | 91 | 75 | 101 | 149 | 38 | 61 |
| L | 40 | 96 | 80 | 106 | 150 | 39 | 62 |
| XL | 42 | 101 | 85 | 111 | 151 | 40 | 63 |
| XXL | 44 | 106 | 90 | 116 | 152 | 41 | 64 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

