1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 33.07 | 149 | 58.66 | 62 | 24.41 |
| S | 88 | 34.65 | 150 | 59.06 | 66 | 25.98 |
| M | 92 | 36.22 | 151 | 59.45 | 70 | 27.56 |
| L | 98 | 38.58 | 152 | 59.84 | 76 | 29.92 |
| XL | 104 | 40.94 | 153 | 60.24 | 82 | 32.28 |
| 2XL | 110 | 43.31 | 154 | 60.63 | 88 | 34.65 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

