1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 35.9 | 94 | 36.7 |
| M | 93 | 36.3 | 100 | 39.0 |
| L | 94 | 36.7 | 106 | 41.3 |
| XL | 95 | 37.1 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 96 | 37.4 | 118 | 46.0 |
| 3XL | 97 | 37.8 | 124 | 48.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

