1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| US | EU | AU | UK | BRA | Taille étiquette | Longueur (in) | Longueur du pied (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3.5 | 2.5 | 33 | 35 | 8.7 | 225 |
| 5.5 | 35.5 | 4 | 3 | 33.5 | 36 | 8.9 | 230 |
| 6-6.5 | 36 | 4.5 | 3.5 | 34 | 37 | 9.1 | 235 |
| 7 | 37-37.5 | 5.5 | 4-4.5 | 35 | 38 | 9.3 | 240 |
| 7.5-8 | 38 | 6 | 5 | 36 | 39 | 9.4 | 245 |
| 8.5 | 39 | 7 | 6 | 37 | 40 | 9.8 | 250 |
| 9-9.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 38 | 41 | 10 | 255 |
| 10 | 41-42 | 8.5 | 7.5 | 39-40 | 42 | 10.3 | 260 |
| 10.5 | 43 | 9 | 8 | 41 | 43 | 10.4 | 265 |
| 11 | 44 | 9.5 | 9.5 | 42 | 44 | 10.6 | 270 |
| 11.5 | 45 | 10 | 10.5 | 43 | 45 | 10.8 | 275 |
| 12 | 46 | 10.5 | 11.5 | 44 | 46 | 11 | 280 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

