1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Taille (label) | US | UK | EU | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Small | 4 | 8 | 34 | 104 | 61 | 41.5 | 70 | 69 | 100 | 105 |
| M | Medium | 6 | 10 | 36 | 110 | 62 | 43 | 75 | 70 | 101 | 110 |
| L | Large | 8 | 12 | 38 | 116 | 63 | 44.5 | 80 | 71 | 102 | 115 |
| XL | X-Large | 10 | 14 | 40 | 122 | 64 | 46 | 85 | 72 | 103 | 120 |
| XXL | 2X-Large | 12 | 16 | 42 | 128 | 65 | 47.5 | 90 | 73 | 104 | 125 |
| XXXL | 3X-Large | 14 | 18 | 44 | 134 | 66 | 49 | 95 | 74 | 105 | 130 |
| XXXXL | 4X-Large | 16 | 20 | 46 | 140 | 67 | 50.5 | 100 | 75 | 106 | 135 |
| XXXXXL | 5X-Large | 18 | 22 | 48 | 146 | 68 | 52 | 105 | 76 | 107 | 140 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

