1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 71 | 27.7 | 100 | 39.0 |
| L | 72 | 28.1 | 106 | 41.3 |
| XL | 73 | 28.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 74 | 28.9 | 118 | 46.0 |
| 3XL | 75 | 29.3 | 124 | 48.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

