1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 72.0 | 61 | 52.6 |
| M | 114 | 74.0 | 61.5 | 54 |
| L | 118 | 76.0 | 62 | 55.8 |
| XL | 123 | 78.0 | 62.5 | 57.6 |
| 2XL | 128 | 80.0 | 63 | 59.4 |
| 3XL | 133 | 82.0 | 63.5 | 61 |
| 4XL | 138 | 84.0 | 64 | 62.5 |
| 5XL | 143 | 86.0 | 64.5 | 64.3 |
| 6XL | 148 | 88.0 | 65 | 66.1 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

