1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK | EU | FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 38 | 40 | 88 | 34.6 | 70 | 27.5 | 96 | 37.7 |
| M | 12 | 40 | 42 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 | 100 | 39.3 |
| L | 14 | 42 | 44 | 96 | 37.7 | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 |
| XL | 16 | 44 | 46 | 100 | 39.3 | 82 | 32.2 | 108 | 42.4 |
| 2XL | 18 | 46 | 48 | 104 | 40.9 | 86 | 33.8 | 112 | 44 |
| 3XL | 20 | 48 | 50 | 108 | 42.4 | 90 | 35.4 | 116 | 45.6 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

