1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Demi-tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 43.5 | 30 | 36 | 62 |
| XS | 46 | 31 | 37.5 | 63 |
| S | 48.5 | 32 | 39 | 64 |
| M | 51 | 33 | 40.5 | 65 |
| L | 53.5 | 34 | 42 | 66 |
| XL | 56 | 35 | 43.5 | 67 |
| 2XL | 58.5 | 36 | 45 | 68 |
| 3XL | 61 | 37 | 46.5 | 69 |
| 4XL | 63.5 | 38 | 48 | 70 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

