1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Largeur de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 112 | 46 | 61 |
| L | 70 | 116 | 47.5 | 62.5 |
| XL | 72 | 120 | 49 | 64 |
| 2XL | 74 | 124 | 50.5 | 65.5 |
| 3XL | 76 | 128 | 52.5 | 67 |
| 4XL | 78 | 132 | 53.5 | 68.5 |
| 5XL | 78 | 136 | 55 | 68.5 |
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Largeur de poitrine (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 100 | 40 | 57.5 |
| L | 63 | 104 | 41.5 | 59 |
| XL | 65 | 108 | 43 | 60.5 |
| 2XL | 67 | 112 | 44.5 | 62 |
| 3XL | 69 | 116 | 46 | 63.5 |
| 4XL | 69 | 120 | 47.5 | 63.5 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

