1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (in) | Épaule (cm) | Longueur du vêtement (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.61 | 93 | 15.35 | 39 | 25.20 | 64 | 17.32 | 44 |
| S | 38.58 | 98 | 15.75 | 40 | 25.59 | 65 | 17.72 | 45 |
| M | 40.94 | 104 | 16.14 | 41 | 25.98 | 66 | 18.11 | 46 |
| L | 42.91 | 109 | 16.54 | 42 | 26.38 | 67 | 18.50 | 47 |
| XL | 46.06 | 117 | 17.32 | 44 | 27.17 | 69 | 19.09 | 48.5 |
| XXL | 50.00 | 127 | 18.11 | 46 | 27.95 | 71 | 19.69 | 50 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

