1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | CN | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | 155-160 | 40-45 | 78.0-82.0 | 58.0-62.0 | 83.0-87.0 |
| XS | S | 160-165 | 45-50 | 82.0-86.0 | 62.0-66.0 | 87.0-91.0 |
| S | M | 165-170 | 50-55 | 86.0-90.0 | 66.0-70.0 | 91.0-95.0 |
| M | L | 165-170 | 55-60 | 91.0-95.0 | 71.0-75.0 | 96.0-100 |
| L | XL | 170-175 | 60-65 | 96.0-100 | 76.0-81.0 | 101-105 |
| XL | 2XL | 170-175 | 65-70 | 101-105 | 81.0-86.0 | 106-110 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

