1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 39.3 | 94 | 37.0 | 100 | 39.3 | 84 | 33.0 |
| M | 104 | 40.9 | 98 | 38.5 | 104 | 40.9 | 85 | 33.4 |
| L | 108 | 42.5 | 102 | 40.1 | 108 | 42.5 | 86 | 33.8 |
| XL | 112 | 44.1 | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 | 87 | 34.2 |
| XXL | 116 | 45.6 | 110 | 43.3 | 116 | 45.6 | 88 | 34.6 |
| XXXL | 118 | 46.4 | 112 | 44.1 | 118 | 46.4 | 89 | 35.0 |
| XXXXL | 121 | 47.6 | 115 | 45.2 | 121 | 47.6 | 90 | 35.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

