1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Épaule (cm) | Épaule (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 37.40 | 68 | 26.77 | / | 56 | 22.05 | |
| M | 100 | 39.37 | 69 | 27.17 | / | 57 | 22.44 | |
| L | 105 | 41.34 | 70 | 27.56 | / | 58 | 22.83 | |
| XL | 110 | 43.31 | 71 | 27.95 | / | 59 | 23.23 | |
| 2XL | 115 | 45.28 | 72 | 28.35 | / | 60 | 23.62 | |
| 3XL | 120 | 47.24 | 73 | 28.74 | / | 61 | 24.02 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

