1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Demi-tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Demi-tour de poignet (cm) | Hauteur d'épaule (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 43 | 57 | 9.5 | 39 | 65 |
| XS | 46 | 59 | 10 | 41 | 67 |
| S | 49 | 61 | 10.5 | 43 | 69 |
| M | 52 | 63 | 11 | 45 | 72 |
| L | 55 | 65 | 11.5 | 47 | 75 |
| XL | 58 | 67 | 12 | 49 | 78 |
| 2XL | 61 | 69 | 12.5 | 51 | 81 |
| 3XL | 64 | 71 | 13 | 53 | 83 |
| 4XL | 67 | 73 | 13.5 | 55 | 85 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

