1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Taille US | Taille UK | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Épaules (cm) | Épaules (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Longueur du haut (cm) | Longueur du haut (in) | Longueur du pantalon (cm) | Longueur du pantalon (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 104 | 40.94 | 61 | 24.02 | 41.5 | 16.34 | 70 | 27.56 | 69 | 27.17 | 100 | 39.37 | 105 | 41.34 |
| M | 6 | 10 | 36 | 110 | 43.31 | 62 | 24.41 | 43 | 16.93 | 75 | 29.53 | 70 | 27.56 | 101 | 39.76 | 110 | 43.31 |
| L | 8 | 12 | 38 | 116 | 45.67 | 63 | 24.80 | 44.5 | 17.52 | 80 | 31.50 | 71 | 27.95 | 102 | 40.16 | 115 | 45.28 |
| XL | 10 | 14 | 40 | 122 | 48.03 | 64 | 25.20 | 46 | 18.11 | 85 | 33.46 | 72 | 28.35 | 103 | 40.55 | 120 | 47.24 |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 128 | 50.39 | 65 | 25.59 | 47.5 | 18.70 | 90 | 35.43 | 73 | 28.74 | 104 | 40.94 | 125 | 49.21 |
| XXXL | 14 | 18 | 44 | 134 | 52.76 | 66 | 25.98 | 49 | 19.29 | 95 | 37.40 | 74 | 29.13 | 105 | 41.34 | 130 | 51.18 |
| XXXXL | 16 | 20 | 46 | 140 | 55.12 | 67 | 26.38 | 50.5 | 19.88 | 100 | 39.37 | 75 | 29.53 | 106 | 41.73 | 135 | 53.15 |
| XXXXXL | 18 | 22 | 48 | 146 | 68 | 52 | 105 | 76 | 107 | 140 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

