1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 104 | 63 | 160 |
| M | 68 | 108 | 64 | 170 |
| L | 72 | 112 | 65 | 180 |
| XL | 76 | 116 | 66 | 195 |
| XXL | 80 | 120 | 67 | 220 |
| XXXL | 84 | 124 | 68 | 230 |
| Taille | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Longueur du vêtement (in) | Cuisse |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 40.94 | 24.80 | 160 |
| M | 26.77 | 42.52 | 25.20 | 170 |
| L | 28.35 | 44.09 | 25.59 | 180 |
| XL | 29.92 | 45.67 | 25.98 | 195 |
| XXL | 31.50 | 47.24 | 26.38 | 220 |
| XXXL | 33.07 | 48.82 | 26.77 | 230 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

