1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 40 | 48.5 | 67 |
| M | 103 | 41 | 49.5 | 72 |
| L | 108 | 42 | 50.5 | 77 |
| XL | 113 | 43.5 | 51.5 | 82 |
| 2XL | 118 | 45 | 52.5 | 87 |
| XXL | 123 | 46 | 53.5 | 92 |
| 4XL | 128 | 47 | 54.5 | 97 |
| 5XL | 133 | 48 | 55.5 | 102 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

