1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | EU | UK | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 36 | 8 | 60 | 23.62 | 85 | 33.46 |
| M | 6 | 38 | 10 | 61 | 24.01 | 90 | 35.43 |
| L | 8/10 | 40/42 | 12/14 | 62 | 24.4 | 95 | 37.4 |
| XL | 12 | 44 | 16 | 63 | 24.8 | 100 | 39.37 |
| 2XL | 14 | 46 | 18 | 64 | 25.19 | 105 | 41.33 |
| 3XL | 16 | 48 | 20 | 65 | 25.59 | 110 | 43.3 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

