1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | EU | US | UK | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. | 36 | 6th | 10 | 67 | 26.4 | 98 | 38.6 |
| M. | 38 | 8th | 12 | 68.5 | 27 | 103 | 40.6 |
| L. | 40 | 10th | 14th | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
| XL | 42 | 12 | 16 | 71.5 | 28.1 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 44 | 14th | 18th | 73 | 28.7 | 118 | 46.5 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

