1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK/AU | US | EURO | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur épaules (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 128 | 93 | 35 | 73 | 25 | |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 129 | 97 | 36 | 77 | 26 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 130 | 103 | 37 | 83 | 27 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 131 | 109 | 38 | 89 | 28 |
| Taille | UK/AU | US | EURO | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (in) | Largeur épaules (in) | Tour de hanches (in) | Tour de taille (in) | Longueur manche (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 50.39 | 36.61 | 13.78 | 28.74 | 9.84 | |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 50.79 | 38.19 | 14.17 | 30.31 | 10.24 | |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 51.18 | 40.55 | 14.57 | 32.68 | 10.63 | |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 51.57 | 42.91 | 14.96 | 35.04 | 11.02 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

