1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Épaule (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 33.5 | 25.6 | 37.4 | 14.2 |
| S | 4-6 | 35.4 | 27.6 | 39.4 | 15.0 |
| M | 8-10 | 37.4 | 29.5 | 41.3 | 15.7 |
| L | 12-14 | 39.4 | 31.5 | 43.3 | 16.5 |
| XL | 16 | 41.3 | 33.5 | 45.3 | 17.3 |
| 2XL | 18 | 43.3 | 35.4 | 47.2 | 18.1 |
| 3XL | 20 | 45.3 | 37.4 | 49.2 | 18.9 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

