1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (in) | Tour de taille (cm) | Haut des hanches (in) | Haut des hanches (cm) | Bas des hanches (in) | Bas des hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/XXS | 31 | 79 | 24.5 | 62 | 31 | 79 | 35 | 89 |
| 2/XS | 32 | 81 | 25.5 | 65 | 32 | 81 | 36 | 91 |
| 4/S | 34 | 86 | 27.5 | 70 | 34 | 86 | 38 | 97 |
| 6-8/M | 36 | 91 | 29.5 | 75 | 36 | 91 | 40 | 102 |
| 10-12/L | 38 | 97 | 31.5 | 80 | 38 | 97 | 42 | 107 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

