1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | UK | US | EUR | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 118 | 105 | 95 | 120 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 119 | 115 | 100 | 125 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 120 | 125 | 105 | 130 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 122 | 130 | 115 | 135 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 125 | 135 | 120 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 126 | 142 | 130 | 152 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

