1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Hauteur (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32.3-33.9 | 24.4-26 | 34.3-35.9 | 5'3"-5'5" |
| S | 4 | 33.9-35.5 | 26-27.6 | 35.9-37.4 | 5'5"-5'7" |
| M | 6 | 35.5-37 | 27.6-29.2 | 37.4-39 | 5'7"-5'9" |
| L | 8/10 | 37.4-39.8 | 29.6-31.9 | 39.4-41.8 | 5'9"-5'11" |
| Taille | US | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.8 | 22.9 | 30.7 | 27.6 |
| S | 4 | 28.4 | 24.4 | 32.3 | 28.4 |
| M | 6 | 29.9 | 26 | 33.9 | 29.2 |
| L | 8/10 | 32.3 | 28.4 | 36.2 | 29.9 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

