1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | US | EU / Allemagne | UK | FR France | Longueur du vêtement (cm) | Largeur d'épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de pieds (cm) | Longueur de manche (cm) | Poignet (cm) | Ceinture (cm) | Tour de taille avant (cm) | Tour de taille dos (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 38 | 10 | 40 | 120 | 39 | 98 | 196 | 42 | 31.4 | 180 | 41 | 39 |
| M | M | 40 | 12 | 42 | 121.5 | 40 | 102 | 201.2 | 42.5 | 32.4 | 180 | 43 | 41 |
| L | L | 42 | 14 | 44 | 123 | 41 | 106 | 206.4 | 43 | 33.4 | 180 | 45 | 43 |
| XL | XL | 44 | 16 | 46 | 124.5 | 42 | 110 | 211.6 | 43.5 | 34.4 | 180 | 47 | 45 |
| 2XL | 2XL | 46 | 18 | 48 | 126 | 43 | 114 | 216.8 | 44 | 35.4 | 190 | 49 | 47 |
| 3XL | 3XL | 48 | 20 | 50 | 127.5 | 44 | 118 | 222 | 44.5 | 36.4 | 190 | 51 | 49 |
| 4XL | 4XL | 50 | 22 | 52 | 127.5 | 45 | 122 | 227.2 | 45 | 37.4 | 190 | 53 | 51 |
| 5XL | 5XL | 52 | 24 | 54 | 127.5 | 46 | 126 | 232.4 | 45.5 | 38.4 | 190 | 55 | 53 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

