1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (in) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31'1/2 | 25'1/4 | 34'5/8 | 13'3/4 | 55'1/2 |
| M | 33' | 26'1/4 | 36'1/4 | 13'3/4 | 56'1/4 |
| L | 34'3/4 | 28'3/83 | 37'3/4 | 14'1/8 | 57'1/4 |
| XL | 36'1/4 | 30' | 39'3/8 | 14'1/8 | 58' |
| 2XL | 37'3/4 | 31'1/2 | 41' | 14'5/8 | 58'3/4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

