1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76.5 | 29.8 | 88 | 34.3 | 64 | 25.0 |
| M | 78 | 30.4 | 92 | 35.9 | 68 | 26.5 |
| L | 79.5 | 31.0 | 98 | 38.2 | 74 | 28.9 |
| XL | 81.8 | 31.9 | 104 | 40.6 | 80 | 31.2 |
| 2XL | 84.1 | 32.8 | 110 | 42.9 | 86 | 33.5 |
| 3XL | 86.4 | 33.7 | 115 | 44.9 | 92 | 35.9 |
| 4XL | 88 | 34.3 | 120 | 46.8 | 98 | 38.2 |
| 5XL | 88.5 | 34.5 | 108 | 42.1 | 104 | 40.6 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

