1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 63 | 24.8 | 105 | 41.3 | 94 | 37.0 |
| S | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 95 | 37.4 |
| M | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 | 96 | 37.8 |
| L | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 97 | 38.2 |
| XL | 83 | 32.7 | 125 | 49.2 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 130 | 51.2 | 99 | 39.0 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 135 | 53.1 | 100 | 39.4 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

