1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Systém | Velikost S | Velikost M | Velikost L | Velikost XL | Velikost 2XL | Velikost 3XL | Velikost 4XL | Velikost 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU / Německo | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR Francie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Měření | Detail měření | Tolerance (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Rozdíl mezi velikostmi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka oděvu (cm) | Přední ramenní bod, svislá noha | 2 | 120 | 121.5 | 123 | 124.5 | 126 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 1.5 |
| Šířka ramen (cm) | Zadní otvor, ramenní konec na plocho | 0.585 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 1 |
| Obvod hrudníku (cm) | Zploštění spodní části | 2 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 4 |
| Obvod boků (cm) | Délka spodní části nohy | 2 | 196 | 201.2 | 206.4 | 211.6 | 216.8 | 222 | 227.2 | 232.4 | 5.2 |
| Délka rukávu (cm) | Od hlavy rukávu po zápěstí | 0.6 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 0.5 |
| Zápěstí (cm) | Zápěstí za týden | 31.4 | 32.4 | 33.4 | 34.4 | 35.4 | 36.4 | 37.4 | 38.4 | 1 | |
| Pásek (cm) | Hotový pas | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| Přední obvod pasu (cm) | Hotový pas s záševky | 2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 2 |
| Zadní obvod pasu (cm) | Hotový pas s záševky | 2 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 2 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

