1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Velikost US | Velikost EU | Velikost UK | Obvod hrudníku (palce) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (palce) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (palce) | Obvod boků (cm) | Výška rozparku (palce) | Výška rozparku (cm) | Výška (palce) | Výška (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 6 | 32 1/2 | 83 | 25 1/2 | 65 | 35 3/4 | 91 | 58 | 147 | 63 | 160 |
| 4 | 34 | 8 | 33 1/2 | 84 | 26 1/2 | 68 | 36 3/4 | 92 | 58 | 147 | 65 | 160 |
| 6 | 36 | 10 | 34 1/2 | 88 | 27 1/2 | 70 | 37 3/4 | 96 | 59 | 150 | 65 | 165 |
| 8 | 38 | 12 | 35 1/2 | 90 | 28 1/2 | 72 | 38 3/4 | 98 | 59 | 150 | 65 | 165 |
| 10 | 40 | 14 | 36 1/2 | 93 | 29 1/2 | 75 | 39 3/4 | 101 | 60 | 152 | 67 | 170 |
| 12 | 42 | 16 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41 1/4 | 105 | 60 | 152 | 67 | 170 |
| 14 | 44 | 18 | 39 1/2 | 100 | 32 1/2 | 83 | 42 3/4 | 109 | 61 | 155 | 69 | 175 |
| 16 | 46 | 20 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44 1/4 | 112 | 61 | 155 | 69 | 175 |
| Velikost US | Velikost EU | Velikost UK | Obvod hrudníku (palce) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (palce) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (palce) | Obvod boků (cm) | Výška rozparku (palce) | Výška rozparku (cm) | Výška (palce) | Výška (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16W | 46 | 20 | 43 | 109 | 36 1/4 | 92 | 45 1/2 | 116 | 61 | 155 | 69 | 175 |
| 18W | 48 | 22 | 45 | 114 | 38 1/2 | 98 | 47 1/2 | 121 | 61 | 155 | 69 | 175 |
| 20W | 50 | 24 | 47 | 119 | 40 3/4 | 104 | 49 1/2 | 126 | 61 | 155 | 69 | 175 |
| 22W | 52 | 26 | 49 | 124 | 43 | 109 | 51 1/2 | 131 | 61 | 155 | 69 | 175 |
| 24W | 54 | 28 | 51 | 130 | 45 1/4 | 115 | 53 1/2 | 136 | 61 | 155 | 69 | 175 |
| 26W | 56 | 30 | 53 | 135 | 47 1/2 | 121 | 55 1/2 | 141 | 61 | 155 | 69 | 175 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

