1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Velikost | Velikost (štítek) | US | UK | EU | Obvod hrudníku (cm/palce) | Obvod pasu (cm/palce) | Přední sed (cm) | Zadní sed (cm) | Délka kalhot (cm/palce) | Délka topu (cm/palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Malá | 4 | 8 | 34 | 100cm/39,37" | 68cm/26,77" | 31 | 40 | 104cm/40,94" | 62cm/24,41" |
| M | Střední | 6 | 10 | 36 | 104cm/40,94" | 72cm/28,35" | 32 | 41 | 105cm/41,34" | 63cm/24,8" |
| L | Velká | 8 | 12 | 38 | 108cm/42,52" | 76cm/29,92" | 33 | 42 | 106cm/41,73" | 64cm/25,2" |
| XL | Velmi velká | 10 | 14 | 40 | 112cm/44,09" | 80cm/31,5" | 34 | 43 | 107cm/42,13" | 65cm/25,59" |
| XXL | 2X Velká | 12 | 16 | 42 | 116cm/45,67" | 84cm/33,07" | 35 | 44 | 108cm/42,52" | 66cm/25,98" |
| XXXL | 3X Velká | 14 | 18 | 44 | 120cm/47,24" | 88cm/34,65" | 36 | 45 | 109cm/42,91" | 67cm/26,38" |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

