1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (in) | Bonnet | Mesure à plat (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74~82 | 29~32 | 60~66 | 23~25 | 78~86 | 30~34 | A~B | 33 |
| M | 82~88 | 32~35 | 66~71 | 25~28 | 86~94 | 34~37 | B~C | 35 |
| L | 88~93 | 35~37 | 71~76 | 28~31 | 94~101 | 37~40 | B~C | 37 |
| XL | 93~98 | 37~39 | 76~81 | 31~34 | 101~106 | 40~42 | B~C | 39 |
| XXL | 98~103 | 39~41 | 81~86 | 34~37 | 106~111 | 42~44 | B~D | 41 |
| XXXL | 103~109 | 41~43 | 86~91 | 37~40 | 111~116 | 44~36 | D~E | 42 |
| XXXXL | 109~114 | 43~45 | 91~96 | 40~43 | 116~121 | 46~48 | D~E | 43 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

