1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Velikost | US | UK | EU | Obvod hrudníku (cm/palce) | Rameno (cm/palce) | Rukáv (cm/palce) | Délka oděvu (cm/palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 34 | 92cm/36.22" | 38cm/14.96" | 59cm/23.23" | 64cm/25.20" |
| M | 6 | 10 | 36 | 97cm/38.19" | 39cm/15.35" | 60cm/23.62" | 65cm/25.59" |
| L | 8 | 12 | 38 | 102cm/40.16" | 40cm/15.75" | 61cm/24.02" | 66cm/25.98" |
| XL | 10 | 14 | 40 | 107cm/42.13" | 41cm/16.14" | 62cm/24.41" | 67cm/26.38" |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 112cm/44.09" | 42cm/16.54" | 63cm/24.80" | 68cm/26.77" |
| XXXL | 14 | 18 | 44 | 117cm/46.06" | 43cm/16.93" | 64cm/25.20" | 69cm/27.17" |
| XXXXL | 16 | 20 | 46 | 122cm/48.03" | 44cm/17.32" | 65cm/25.59" | 70cm/27.56" |
| XXXXXL | 18 | 22 | 48 | 127cm/50.00" | 45cm/17.72" | 66cm/25.98" | 71cm/27.95" |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

