1. Ta taille ?
2. Ton poids ?
3. Coupe préférée ?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Ta taille idéale :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) | Largeur d'épaule (cm) | Largeur d'épaule (in) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (in) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur du vêtement (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 37.40 | 49 | 19.29 | 51.5 | 20.28 | 64 | 25.20 |
| M | 100 | 39.37 | 50 | 19.69 | 52.5 | 20.67 | 65.5 | 61.00 |
| L | 105 | 41.34 | 51 | 20.08 | 53.5 | 21.06 | 67 | 26.38 |
| XL | 110 | 43.31 | 52 | 20.47 | 54.5 | 21.46 | 68.5 | 26.97 |
| 2XL | 115 | 45.28 | 53 | 20.87 | 55.5 | 21.85 | 70 | 27.56 |
| 3XL | 120 | 47.24 | 54 | 21.26 | 56 | 22.05 | 71.5 | 28.15 |
| 4XL | 125 | 49.21 | 55 | 21.65 | 57 | 22.44 | 73 | 28.74 |
| 5XL | 130 | 51.18 | 56 | 22.05 | 58 | 22.83 | 74.5 | 29.33 |
Mensurations indicatives en cm. En cas de doute, choisis la taille au-dessus.

